<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tutorial &#8211; Lineas de energia</title>
	<atom:link href="http://psdcreativo.com/tutorial-lineas-de-energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://psdcreativo.com/tutorial-lineas-de-energia/</link>
	<description>Tutoriales, recursos y ayuda en el diseño grafico</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 23:17:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Lucas</title>
		<link>http://psdcreativo.com/tutorial-lineas-de-energia/comment-page-3/#comment-16909</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 14:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://psdcreativo.com/?p=402#comment-16909</guid>
		<description>Hola.! yO Quiero saber como se hace el fuego final.. el azul que sale de la boca.. intente intente pero no me sale igual.. Saludos.. Buen efecto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola.! yO Quiero saber como se hace el fuego final.. el azul que sale de la boca.. intente intente pero no me sale igual.. Saludos.. Buen efecto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristhian Salazar</title>
		<link>http://psdcreativo.com/tutorial-lineas-de-energia/comment-page-3/#comment-16703</link>
		<dc:creator>Cristhian Salazar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 01:15:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://psdcreativo.com/?p=402#comment-16703</guid>
		<description>WOOW.. buenisimo.. muchas gracias.. me ayudo muchisimo... me dio buenos resultados...

saludos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WOOW.. buenisimo.. muchas gracias.. me ayudo muchisimo&#8230; me dio buenos resultados&#8230;</p>
<p>saludos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: xeusojx</title>
		<link>http://psdcreativo.com/tutorial-lineas-de-energia/comment-page-3/#comment-14446</link>
		<dc:creator>xeusojx</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 02:55:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://psdcreativo.com/?p=402#comment-14446</guid>
		<description>Exelente el tutorial!...

La linea de energia es un gran efecto, y parece que no es tan complicado de realizar 0_0.

Gracias!.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exelente el tutorial!&#8230;</p>
<p>La linea de energia es un gran efecto, y parece que no es tan complicado de realizar 0_0.</p>
<p>Gracias!.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dario</title>
		<link>http://psdcreativo.com/tutorial-lineas-de-energia/comment-page-3/#comment-10790</link>
		<dc:creator>Dario</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 02:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://psdcreativo.com/?p=402#comment-10790</guid>
		<description>Tienes que cargarlos desde el photoshop:
Lee la NOTA de este articulos http://www.webintenta.com/estilo-de-photoshop-para-crear-botones.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tienes que cargarlos desde el photoshop:<br />
Lee la NOTA de este articulos <a href="http://www.webintenta.com/estilo-de-photoshop-para-crear-botones.html" rel="nofollow">http://www.webintenta.com/estilo-de-photoshop-para-crear-botones.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rodrii</title>
		<link>http://psdcreativo.com/tutorial-lineas-de-energia/comment-page-3/#comment-10708</link>
		<dc:creator>rodrii</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 03:18:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://psdcreativo.com/?p=402#comment-10708</guid>
		<description>ai alguien??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ai alguien??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rodrii</title>
		<link>http://psdcreativo.com/tutorial-lineas-de-energia/comment-page-3/#comment-10389</link>
		<dc:creator>rodrii</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 02:05:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://psdcreativo.com/?p=402#comment-10389</guid>
		<description>hola dario si me podes ayudar miraa descargue el estilo entre a la carpeta donde se ponen los estilos osea los .asi ii entro a ps i no me aparece :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola dario si me podes ayudar miraa descargue el estilo entre a la carpeta donde se ponen los estilos osea los .asi ii entro a ps i no me aparece :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TITAN</title>
		<link>http://psdcreativo.com/tutorial-lineas-de-energia/comment-page-3/#comment-9667</link>
		<dc:creator>TITAN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 01:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://psdcreativo.com/?p=402#comment-9667</guid>
		<description>Ahora con los excelentes tutos q encontre en esta pagina, me quito de encima a un amigo q ya me tiene mamado de tanto decir: &quot;photoshop no es mas q paint maximizado y hasta las secretarias lo usan para hacer presentaciones y etiquetas&quot; Todo porq en la red solo abundan tutos de como hacer un texto de fuego o texto de metal y esas cosas de menor calibre, pero una vez vea este tuto, junto con el de &quot;fuego en tu cuerpo&quot; se va a tener q tragar la lengua y por fin le voy a callar la jeta!

Mila gracias por tan excelentes tutos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora con los excelentes tutos q encontre en esta pagina, me quito de encima a un amigo q ya me tiene mamado de tanto decir: &#8220;photoshop no es mas q paint maximizado y hasta las secretarias lo usan para hacer presentaciones y etiquetas&#8221; Todo porq en la red solo abundan tutos de como hacer un texto de fuego o texto de metal y esas cosas de menor calibre, pero una vez vea este tuto, junto con el de &#8220;fuego en tu cuerpo&#8221; se va a tener q tragar la lengua y por fin le voy a callar la jeta!</p>
<p>Mila gracias por tan excelentes tutos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dario</title>
		<link>http://psdcreativo.com/tutorial-lineas-de-energia/comment-page-2/#comment-9502</link>
		<dc:creator>Dario</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 22:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://psdcreativo.com/?p=402#comment-9502</guid>
		<description>Si te refieres con el cual se hizo esto, se llama adobe photoshop.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si te refieres con el cual se hizo esto, se llama adobe photoshop.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nazarena</title>
		<link>http://psdcreativo.com/tutorial-lineas-de-energia/comment-page-2/#comment-9491</link>
		<dc:creator>nazarena</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 19:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://psdcreativo.com/?p=402#comment-9491</guid>
		<description>ALGUIEN ME DIRIA COMO SE LLAMA EL PROGRAMA, ASI LO BAJO PORFAVOR, LES AGRADECERIA.
:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ALGUIEN ME DIRIA COMO SE LLAMA EL PROGRAMA, ASI LO BAJO PORFAVOR, LES AGRADECERIA.<br />
 <img src='http://psdcreativo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mar</title>
		<link>http://psdcreativo.com/tutorial-lineas-de-energia/comment-page-2/#comment-7057</link>
		<dc:creator>Mar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 21:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://psdcreativo.com/?p=402#comment-7057</guid>
		<description>Holaa! bueno a mi me quedo re lindo el tema es q no explicaste bien lo edl brillo y eso xq no me queda iluminado,igual muy buen tutorial :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Holaa! bueno a mi me quedo re lindo el tema es q no explicaste bien lo edl brillo y eso xq no me queda iluminado,igual muy buen tutorial <img src='http://psdcreativo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.283 seconds -->
